opcje dop. w grach ndpl i inne ^cał
| hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
|---|---|---|---|
| Cała | nie | 2007-05-03 | tak |
| cała naprzód | tak | 2012-03-15 | tak |
| cała wstecz | tak | 2012-03-15 | tak |
| Całbecki | nie | 2006-12-03 | tak |
| całka | tak | 2012-03-12 | tak |
| Całka | nie | 2006-08-18 | tak |
| całkiem | tak | 2012-03-12 | tak |
| całkować | tak | 2012-03-15 | tak |
| całkowalność | tak | 2012-03-12 | tak |
| całkowalny | tak | 2012-03-12 | tak |
| całkowanie | tak | 2006-12-01 | tak |
| całkowiciej | tak | 2017-05-13 | tak |
| całkowitoliczbowy | nie | 2008-03-04 | tak |
| całkowitość | tak | 2012-03-12 | tak |
| całkowity | tak | 2012-03-12 | tak |
| całkowo-różniczkowy | nie | 2012-03-12 | tak |
| całkowy | tak | 2012-03-12 | tak |
| całkujący | tak | 2010-08-29 | tak |
| całoaspektowy | tak | 2006-12-03 | nie |
| całobrzegi | tak | 2012-03-12 | tak |
| całodniowość | tak | 2022-04-13 | tak |
| całodniowy | tak | 2022-05-11 | tak |
| całodobowy | tak | 2021-12-29 | tak |
| całodzienność | tak | 2022-04-13 | tak |
| całodzienny | tak | 2022-05-11 | tak |
| całogodzinny | tak | 2012-03-12 | tak |
| całokolumnowy | tak | 2012-03-12 | nie |
| całokształt | tak | 2012-03-12 | nie |
| całoletni | tak | 2006-12-03 | nie |
| całomiesięczny | tak | 2012-03-12 | tak |
| całonocność | tak | 2022-04-20 | tak |
| całonocny | tak | 2022-04-20 | nie |
| całopalenie | tak | 2012-03-12 | tak |
| całopalny | tak | 2012-03-12 | nie |
| całopociągowy | tak | 2006-12-03 | nie |
| całopojazdowy | tak | 2022-01-04 | tak |
| całopostaciowy | tak | 2017-06-04 | tak |
| całoroczność | tak | 2022-05-11 | tak |
| całoroczny | tak | 2022-04-13 | tak |
| całorolny | tak | 2006-12-03 | nie |
| całosemestralny | tak | 2007-01-02 | tak |
| całosezonowy | tak | 2012-03-12 | nie |
| całospektaklowy | tak | 2012-03-12 | tak |
| całostalowy | tak | 2007-01-01 | nie |
| całostka | tak | 2012-03-12 | tak |
| całostkowy | tak | 2012-03-12 | tak |
| całostronicowy | tak | 2023-01-25 | tak |
| całościować | tak | 2017-12-20 | tak |
| całościowość | tak | 2010-07-20 | tak |
| całościowy | tak | 2012-03-12 | nie |
| całościujący | tak | 2010-07-20 | nie |
| całość | tak | 2012-03-12 | tak |
| całotonowy | tak | 2012-03-12 | nie |
| całotygodniowość | tak | 2022-05-11 | tak |
| całotygodniowy | tak | 2022-05-11 | tak |
| całować | tak | 2012-03-15 | tak |
| całowagonowy | tak | 2006-12-03 | tak |
| całowieczny | tak | 2012-03-12 | nie |
| całowieczorny | tak | 2012-03-12 | nie |
| całowieczorowy | tak | 2012-03-12 | tak |
| całożyciowy | tak | 2012-03-12 | nie |
| całun | tak | 2012-03-12 | tak |
| całunek | tak | 2012-03-15 | tak |
| całunny | tak | 2007-01-02 | tak |
| całunowy | tak | 2021-12-28 | tak |
| całus | tak | 2012-03-12 | tak |
| całusek | tak | 2012-03-12 | tak |
| całuski | tak | 2012-03-12 | nie |
| całuskowy | tak | 2022-07-01 | tak |
| całuśnica | tak | 2006-12-03 | nie |
| całuśny | tak | 2022-01-20 | tak |
| cały | tak | 2012-03-12 | tak |
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż