opcje dop. w grach ndpl i inne ^v
v- v. va vb vc ve vf vg vh vi vj vl vn vo vr vs vt vu vw vy
| hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
|---|---|---|---|
| v | nie | 2010-08-12 | tak |
| V | nie | 2011-09-03 | tak |
| v-brake | nie | 2018-01-05 | tak |
| v-cyklina | nie | 2011-09-03 | nie |
| v-cylina | nie | 2011-09-03 | nie |
| v-kształtny | nie | 2011-01-03 | tak |
| V-pocisk | nie | 2017-06-08 | tak |
| v. | nie | 2011-09-03 | tak |
| v.g. | nie | 2012-07-03 | tak |
| v.i. | nie | 2011-01-03 | tak |
| v.n. | nie | 2007-12-23 | tak |
| v.s. | nie | 2012-07-03 | tak |
| V.S.O.P. | nie | 2010-12-29 | tak |
| v.v. | nie | 2011-09-03 | tak |
| VA | nie | 2011-09-03 | tak |
| va banque | nie | 2011-09-03 | tak |
| vacat | nie | 2011-09-03 | tak |
| vacatio legis | nie | 2011-09-03 | tak |
| vaccinium myrtillus | nie | 2016-06-23 | nie |
| vachelin | nie | 2011-09-03 | tak |
| vacherin | nie | 2017-10-31 | tak |
| vacillando | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vaclav | nie | 2017-05-20 | tak |
| vacu line | nie | 2022-04-22 | tak |
| vacui | nie | 2010-07-21 | tak |
| vacuum | nie | 2011-09-03 | nie |
| vade mecum | nie | 2011-07-09 | tak |
| vademecum | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vadim | nie | 2010-12-27 | tak |
| Vaduz | nie | 2011-09-03 | tak |
| vae misero mihi | nie | 2010-05-27 | tak |
| vae victis | nie | 2011-09-03 | tak |
| VAG | nie | 2011-09-03 | tak |
| vagina | nie | 2008-01-31 | tak |
| vagina dentata | nie | 2016-06-23 | nie |
| vaginectomia | nie | 2011-09-03 | tak |
| vaginetka | nie | 2011-01-03 | nie |
| vaginitis | nie | 2012-07-03 | tak |
| vaginodynia | nie | 2011-09-03 | tak |
| vaginoperineotomia | nie | 2011-09-03 | nie |
| vaginotermometria | nie | 2011-09-03 | nie |
| vago | nie | 2011-09-03 | tak |
| vagotropismus | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vaiaku | nie | 2006-09-14 | tak |
| vaissellier | nie | 2016-06-23 | nie |
| Val | nie | 2007-11-07 | tak |
| Val di Fiemme | nie | 2022-04-22 | tak |
| Val Gardena | nie | 2006-09-30 | nie |
| Valais | nie | 2006-09-29 | nie |
| valdepenas | nie | 2011-09-03 | tak |
| vale | nie | 2011-09-03 | tak |
| Valencia | nie | 2011-09-03 | tak |
| Valenciennes | nie | 2006-09-28 | tak |
| Valentine | nie | 2007-03-14 | nie |
| Valentino | nie | 2017-02-27 | tak |
| Valeo | nie | 2007-01-23 | nie |
| valeriana officinalis | nie | 2016-06-23 | nie |
| Valero | nie | 2007-01-06 | nie |
| Valéry | nie | 2010-08-12 | tak |
| Valery | nie | 2011-08-30 | nie |
| validol | nie | 2017-03-03 | tak |
| valium | nie | 2011-09-03 | tak |
| Valjean | nie | 2012-07-03 | nie |
| Valladolid | nie | 2011-09-03 | tak |
| Valle d'Aosta | nie | 2020-08-12 | tak |
| Vallejo | nie | 2007-01-26 | nie |
| Valletta | nie | 2010-08-12 | tak |
| Valls | nie | 2007-11-07 | nie |
| Valmont | nie | 2006-09-28 | nie |
| Valois | nie | 2006-09-29 | nie |
| valonea | nie | 2011-09-03 | tak |
| Valparaiso | nie | 2011-09-03 | tak |
| Valparaíso | nie | 2020-08-12 | tak |
| valpolicella | nie | 2011-09-03 | nie |
| Valtellina | nie | 2007-01-29 | nie |
| valvulotomia | nie | 2011-09-03 | nie |
| van | nie | 2010-09-01 | tak |
| Van Allen | nie | 2012-07-03 | nie |
| Van Damme | nie | 2007-01-26 | tak |
| van de Velde | nie | 2012-07-03 | tak |
| van Dyck | nie | 2010-08-05 | nie |
| van Gogh | nie | 2014-06-18 | nie |
| Vancouver | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vancouver | nie | 2017-09-18 | tak |
| vancouverski | nie | 2014-06-29 | tak |
| vaneo | nie | 2007-07-17 | tak |
| Vaneo | nie | 2007-07-17 | tak |
| Vanessa | nie | 2019-09-26 | tak |
| Vangelis | nie | 2010-12-27 | tak |
| Vangelis | nie | 2020-08-12 | tak |
| Vanguard | nie | 2012-07-03 | nie |
| Vanini | nie | 2012-07-03 | nie |
| vanitas vanitatum et omnia vanitas | nie | 2010-06-28 | tak |
| vanseller | nie | 2018-01-05 | tak |
| Vantaa | nie | 2007-04-30 | tak |
| Vanuatu | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vanzetti | nie | 2012-07-03 | tak |
| vapam | nie | 2011-09-03 | nie |
| vaporetto | nie | 2017-02-28 | nie |
| vaporware | nie | 2016-06-23 | nie |
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż