opcje dop. w grach ndpl i inne ^ve
| hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
|---|---|---|---|
| Veblen | nie | 2012-07-03 | nie |
| vectra | nie | 2008-04-01 | tak |
| Vectra | nie | 2008-04-01 | tak |
| vedetta | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vega | nie | 2010-08-12 | nie |
| vegantin | nie | 2011-09-03 | tak |
| vegeta | nie | 2017-03-03 | tak |
| veilleuse | nie | 2016-06-23 | nie |
| vel | nie | 2011-09-03 | tak |
| vel satis | nie | 2007-11-07 | tak |
| Vel Satis | nie | 2007-10-04 | tak |
| velarium | nie | 2011-09-03 | tak |
| velato | nie | 2011-09-03 | nie |
| veld | nie | 2011-01-08 | tak |
| Velde | nie | 2006-09-30 | nie |
| veldshoens | nie | 2011-09-03 | tak |
| veldt | nie | 2011-01-08 | tak |
| velis et remis | nie | 2010-07-23 | tak |
| veloce | nie | 2011-09-03 | tak |
| velostrada | nie | 2019-01-10 | tak |
| velouté | nie | 2011-01-08 | tak |
| velum | nie | 2011-01-08 | nie |
| VELUX | nie | 2007-03-14 | nie |
| Velvet Underground | nie | 2020-08-27 | tak |
| vena | nie | 2012-07-03 | nie |
| Venclova | nie | 2012-07-03 | nie |
| vendaval | nie | 2011-09-03 | nie |
| Vendel | nie | 2012-07-03 | nie |
| vendémiaire | nie | 2011-09-03 | tak |
| vendetta | nie | 2011-09-03 | tak |
| vendingowy | nie | 2023-03-08 | tak |
| vendor | nie | 2011-01-08 | nie |
| vendorski | nie | 2011-01-08 | nie |
| Vendryes | nie | 2007-11-07 | nie |
| venflon | nie | 2007-11-07 | tak |
| venia docendi | nie | 2007-12-23 | tak |
| venia legendi | nie | 2007-12-23 | tak |
| venta | nie | 2011-09-03 | tak |
| vento | nie | 2007-07-10 | tak |
| Vento | nie | 2007-07-10 | tak |
| ventôse | nie | 2017-10-31 | tak |
| Ventspils | nie | 2007-01-17 | nie |
| Ventura | nie | 2011-09-03 | tak |
| venture capital | nie | 2007-12-23 | nie |
| Venturi | nie | 2012-07-03 | nie |
| Venus | nie | 2006-12-15 | nie |
| ver sacrum | nie | 2012-07-03 | tak |
| Veracruz | nie | 2011-09-03 | tak |
| veraikon | nie | 2011-09-03 | tak |
| veramid | nie | 2011-09-03 | tak |
| verapamil | nie | 2011-01-09 | nie |
| veratrum | nie | 2016-06-23 | nie |
| verba et voces | nie | 2011-09-03 | tak |
| verba magistri | nie | 2010-06-28 | tak |
| verba veritatis | nie | 2011-09-03 | tak |
| verba visibilia | nie | 2012-03-30 | tak |
| verbascum | nie | 2016-06-23 | nie |
| verbi gratia | nie | 2012-07-03 | tak |
| verbum | nie | 2011-09-03 | tak |
| verbum finitum | nie | 2011-09-03 | tak |
| verbum infinitum | nie | 2011-09-03 | tak |
| verbum nobile | nie | 2011-09-03 | tak |
| verbum substantivum | nie | 2011-09-03 | tak |
| verbung | nie | 2011-09-03 | nie |
| verbungos | nie | 2011-09-03 | tak |
| verbunk | nie | 2011-09-03 | nie |
| verbunkos | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vercelli | nie | 2022-04-28 | tak |
| Vercors | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vercors | nie | 2010-12-19 | nie |
| verdaccio | nie | 2016-06-23 | nie |
| Verdana | nie | 2011-09-03 | tak |
| Verdi | nie | 2010-06-08 | tak |
| Verdun | nie | 2011-09-03 | tak |
| Verena | nie | 2018-05-31 | nie |
| vergé | nie | 2011-01-09 | nie |
| Verhaeren | nie | 2012-07-03 | nie |
| Verheugen | nie | 2007-11-07 | tak |
| Verhoeven | nie | 2012-07-03 | nie |
| Verhofstadt | nie | 2007-11-07 | tak |
| verillon | nie | 2011-09-03 | nie |
| veritas | nie | 2016-06-23 | tak |
| veritas odium parit | nie | 2007-12-23 | tak |
| Verizon | nie | 2007-01-18 | nie |
| Verlaine | nie | 2010-08-12 | tak |
| verlan | nie | 2017-10-26 | tak |
| Verloc | nie | 2012-07-03 | nie |
| Vermeer | nie | 2017-02-09 | nie |
| Vermeer van Delft | nie | 2010-12-27 | tak |
| Vermont | nie | 2011-09-03 | tak |
| Vermont | nie | 2017-06-02 | tak |
| Verne | nie | 2010-08-05 | tak |
| Veronese | nie | 2010-08-12 | tak |
| Veronica | nie | 2018-05-31 | nie |
| Verrocchio | nie | 2017-02-28 | tak |
| vers | nie | 2011-09-03 | nie |
| vers libre | nie | 2010-07-23 | tak |
| Versace | nie | 2024-09-10 | tak |
| verse | nie | 2006-09-13 | tak |
| verset | nie | 2011-09-03 | nie |
1 2
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż