opcje dop. w grach ndpl i inne ^v
v- v. va vb vc ve vf vg vh vi vj vl vn vo vr vs vt vu vw vy
| hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
|---|---|---|---|
| vixit | nie | 2011-09-03 | tak |
| vizsla | nie | 2011-09-03 | tak |
| VJ | nie | 2020-05-28 | tak |
| Vladimir | nie | 2017-09-18 | tak |
| Vladislav | nie | 2012-07-03 | nie |
| Vlady | nie | 2012-07-03 | nie |
| Vlaminck | nie | 2010-12-27 | tak |
| vlepka | nie | 2010-08-30 | tak |
| vlepkarz | nie | 2010-08-30 | nie |
| vliselina | nie | 2011-01-09 | nie |
| vlog | nie | 2016-03-25 | tak |
| vloger | nie | 2016-03-25 | tak |
| vlogerka | nie | 2016-03-25 | tak |
| vlogować | nie | 2018-01-05 | tak |
| vlogowy | nie | 2025-09-01 | tak |
| VN | nie | 2011-01-03 | nie |
| Vobis | nie | 2006-09-18 | tak |
| vocativus | nie | 2010-07-21 | tak |
| vocoder | nie | 2011-08-24 | tak |
| VOD | nie | 2018-01-05 | tak |
| Vogel | nie | 2008-04-11 | tak |
| Vogt | nie | 2007-11-07 | nie |
| Vogue | nie | 2016-03-28 | tak |
| Vogue | nie | 2011-09-03 | tak |
| vogue | nie | 2016-03-25 | tak |
| vogue la galere | nie | 2011-09-03 | tak |
| vogueing | nie | 2016-03-25 | tak |
| voice-over | nie | 2022-04-22 | tak |
| voiceover | nie | 2018-01-05 | tak |
| voie de garage | nie | 2010-07-23 | tak |
| Voight | nie | 2012-07-03 | nie |
| Voigt | nie | 2007-11-07 | nie |
| voilà | nie | 2023-04-12 | tak |
| VoIP | nie | 2007-03-14 | nie |
| Voit | nie | 2007-11-07 | tak |
| voix mixte | nie | 2011-09-03 | tak |
| vol-au-vent | nie | 2011-01-09 | tak |
| vol. | nie | 2011-09-03 | tak |
| volaille | nie | 2011-09-03 | tak |
| volante | nie | 2011-09-03 | tak |
| volapük | nie | 2011-09-03 | tak |
| volens nolens | nie | 2011-09-03 | tak |
| volenti nihil difficile | nie | 2010-06-28 | tak |
| volenti non fit iniuria | nie | 2007-12-23 | tak |
| Volker | nie | 2007-11-07 | nie |
| volkizm | nie | 2016-03-25 | tak |
| Volksbund | nie | 2012-07-03 | nie |
| volksdeutsch | nie | 2017-01-19 | tak |
| volksdeutschka | nie | 2023-02-28 | tak |
| Volkskammer | nie | 2011-01-09 | tak |
| volkslista | nie | 2019-01-18 | tak |
| volkswagen | nie | 2010-08-12 | tak |
| Volkswagen | nie | 2010-08-12 | tak |
| volley | nie | 2011-09-03 | tak |
| Volpone | nie | 2012-07-03 | nie |
| Volsinia | nie | 2016-06-22 | nie |
| volt | nie | 2011-09-03 | tak |
| volta | nie | 2011-09-03 | tak |
| Volta | nie | 2020-08-12 | tak |
| Voltaire | nie | 2010-08-12 | tak |
| volte-face | nie | 2010-07-23 | tak |
| volteggiando | nie | 2012-07-03 | tak |
| volti subito | nie | 2012-07-03 | tak |
| volubile | nie | 2012-07-03 | tak |
| volucres coeli | nie | 2010-07-23 | tak |
| volume | nie | 2022-04-22 | nie |
| volumen | nie | 2011-09-03 | tak |
| volumen | nie | 2024-09-12 | tak |
| Volumina legum | nie | 2006-10-01 | tak |
| voluntary | nie | 2011-09-03 | nie |
| volvo | nie | 2017-02-28 | tak |
| Volvo | nie | 2017-02-28 | tak |
| vomitorium | nie | 2017-06-07 | tak |
| Vondel | nie | 2012-07-03 | nie |
| Vonnegut | nie | 2010-09-01 | tak |
| Voo Voo | nie | 2006-12-17 | nie |
| voodoo | nie | 2011-09-03 | tak |
| Voodoo | nie | 2014-06-16 | tak |
| vortal | nie | 2016-06-23 | nie |
| vortycyzm | nie | 2016-06-23 | nie |
| Vossler | nie | 2010-12-27 | tak |
| votum | nie | 2011-09-03 | nie |
| votum separatum | nie | 2012-04-06 | tak |
| voucher | nie | 2011-09-03 | tak |
| voudou | nie | 2011-09-03 | tak |
| vouvray | nie | 2017-10-31 | tak |
| vox | nie | 2011-01-09 | tak |
| vox angelica | nie | 2011-09-03 | tak |
| vox caelestis | nie | 2011-09-03 | tak |
| vox clamantis in deserto | nie | 2010-05-27 | tak |
| vox humana | nie | 2011-09-03 | tak |
| vox populi | nie | 2006-09-15 | tak |
| vox populi vox Dei | nie | 2011-09-03 | tak |
| Voyager | nie | 2007-11-07 | tak |
| voyager | nie | 2023-03-08 | tak |
| Voyager | nie | 2007-07-22 | tak |
| voyeur | nie | 2011-09-03 | tak |
| voyeurka | nie | 2024-09-18 | tak |
| voyeurysta | nie | 2024-09-15 | tak |
| voyeuryzm | nie | 2007-11-07 | tak |
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż