dop. w grach ndpl i inne opcje ^półd
| hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
|---|---|---|---|
| półdarmo | tak | 2014-06-19 | tak |
| półdarmowy | tak | 2017-05-15 | nie |
| półdebil | nie | 2024-08-27 | nie |
| półdemokracja | tak | 2007-11-13 | nie |
| półdemokrata | tak | 2007-10-04 | nie |
| półdemokratka | tak | 2006-02-22 | tak |
| półdemokratyczność | tak | 2005-11-25 | nie |
| półdemokratyczny | tak | 2005-11-25 | nie |
| półdiablę | tak | 2010-05-27 | nie |
| półdługi | tak | 2017-05-15 | nie |
| półdługowłosy | tak | 2022-01-09 | tak |
| półdniowy | tak | 2021-12-29 | tak |
| półdniówka | tak | 2006-02-22 | tak |
| półdokument | tak | 2007-11-07 | tak |
| półdolarówka | tak | 2005-11-25 | tak |
| półdorosłość | tak | 2005-11-25 | nie |
| półdorosły | tak | 2006-02-22 | nie |
| półdrabek | tak | 2022-02-14 | tak |
| półdrewniany | tak | 2006-02-22 | nie |
| półdrwiący | tak | 2005-11-25 | tak |
| półdrzemać | tak | 2019-12-28 | tak |
| półdrzemanie | tak | 2005-11-25 | tak |
| półdrzemka | tak | 2014-06-19 | nie |
| półdupek | tak | 2014-06-19 | tak |
| półdupleks | tak | 2010-12-25 | tak |
| półdwunasta | nie | 2016-11-30 | tak |
| półdyplom | tak | 2017-01-11 | nie |
| półdystans | tak | 2010-07-01 | nie |
| półdziecięcość | tak | 2005-11-25 | nie |
| półdziecięcy | tak | 2017-01-17 | nie |
| półdziecinność | tak | 2005-11-25 | nie |
| półdziecinny | tak | 2014-06-19 | nie |
| półdziecko | tak | 2014-06-19 | nie |
| półdziesięta | nie | 2016-11-30 | tak |
| półdziewica | tak | 2014-06-19 | tak |
| półdziewictwo | tak | 2005-11-25 | tak |
| półdziewięta | nie | 2016-11-30 | tak |
| półdziki | tak | 2014-06-19 | nie |
| półdzikość | tak | 2005-11-25 | nie |
| półdzikus | tak | 2022-03-12 | nie |
| półdzikuska | tak | 2021-12-27 | tak |
| półdziobek | tak | 2024-12-11 | tak |
| półdźwięk | tak | 2014-06-19 | nie |
| półdżezowy | tak | 2005-11-06 | nie |
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż