opcje dop. w grach ndpl i inne ^czę
| hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
|---|---|---|---|
| częstawy | tak | 2017-05-13 | nie |
| Częstobor | nie | 2017-09-18 | tak |
| Częstochowa | nie | 2006-08-08 | tak |
| częstochowiak | nie | 2016-11-30 | tak |
| częstochowianin | tak | 2012-03-14 | tak |
| częstochowianka | tak | 2012-03-14 | tak |
| częstochowski | tak | 2017-05-13 | tak |
| Częstochowskie | nie | 2010-06-03 | nie |
| Częstocice | nie | 2006-12-04 | nie |
| Częstogniew | nie | 2017-10-26 | tak |
| częstokół | tak | 2012-03-14 | tak |
| częstokroć | tak | 2012-03-14 | tak |
| częstokrotny | tak | 2010-09-16 | tak |
| Częstomir | nie | 2017-09-18 | tak |
| częstomocz | tak | 2012-03-14 | tak |
| częstoskurcz | tak | 2022-03-11 | tak |
| częstościomierz | tak | 2010-08-02 | tak |
| częstościowy | nie | 2012-04-04 | tak |
| częstość | tak | 2012-03-14 | tak |
| częstotliwiej | tak | 2017-05-13 | tak |
| częstotliwościomierz | tak | 2010-08-02 | tak |
| częstotliwościowy | tak | 2022-01-19 | tak |
| częstotliwość | tak | 2012-03-14 | tak |
| częstotliwszy | tak | 2017-06-06 | tak |
| częstotliwy | tak | 2012-03-16 | tak |
| częstować | tak | 2012-03-16 | nie |
| Częstowoj | nie | 2007-11-07 | tak |
| Częstowojowy | nie | 2006-02-08 | tak |
| częstszy | tak | 2012-03-14 | tak |
| częsty | tak | 2012-03-14 | tak |
| częściej | tak | 2012-03-14 | tak |
| Częścik | nie | 2007-11-10 | tak |
| częściowość | tak | 2024-09-13 | tak |
| częściowy | tak | 2012-03-14 | tak |
| część | tak | 2012-03-14 | tak |
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż