opcje dop. w grach ndpl i inne ^na
naa nab nac nać nad nae naf nag nah nai naj nak nal nał nam nan nań nao naó nap nar nas naś nat nau nav naw nay naz naż
hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
---|---|---|---|
na | tak | 2012-03-08 | tak |
Na | nie | 2012-03-06 | tak |
na abarot | nie | 2007-01-16 | tak |
na amen | tak | 2012-03-06 | tak |
na bakier | tak | 2012-03-06 | tak |
na bałyku | tak | 2007-07-26 | tak |
na bani | tak | 2017-01-18 | tak |
na bank | tak | 2017-07-15 | tak |
na bańce | tak | 2017-01-18 | tak |
na barana | tak | 2012-03-08 | tak |
na bazie | tak | 2012-03-08 | tak |
na bezczela | tak | 2022-01-16 | tak |
na bezczelnego | tak | 2022-01-16 | tak |
na bieżąco | tak | 2012-03-08 | tak |
na boczku | tak | 2012-03-08 | tak |
na bok | tak | 2012-03-08 | tak |
na boku | tak | 2012-03-08 | tak |
na borg | tak | 2012-03-08 | tak |
na bosaka | tak | 2012-03-08 | tak |
na brudno | tak | 2019-01-24 | nie |
na bruk | tak | 2012-03-08 | tak |
na bruku | tak | 2012-03-08 | tak |
na cacy | tak | 2012-03-08 | tak |
na całe gardło | tak | 2017-04-16 | nie |
na całego | tak | 2017-04-16 | tak |
na całej linii | tak | 2017-04-16 | nie |
na cały głos | tak | 2017-04-16 | nie |
na cały regulator | tak | 2017-04-16 | nie |
na chama | tak | 2012-03-06 | tak |
na chłodno | tak | 2017-10-31 | tak |
na chłopa | tak | 2017-04-16 | nie |
na chłopski rozum | tak | 2017-04-16 | nie |
na cholerę | tak | 2017-07-15 | tak |
na chuj | tak | 2012-07-25 | tak |
na chuja | tak | 2012-07-25 | tak |
na chybcika | tak | 2012-03-08 | tak |
na chybił trafił | tak | 2012-03-08 | tak |
na ciemno | tak | 2017-04-16 | nie |
na co | tak | 2017-07-15 | tak |
na co dzień | tak | 2012-03-08 | tak |
na cyku | tak | 2012-03-14 | tak |
na czarno | tak | 2017-04-16 | nie |
na czas | tak | 2017-04-16 | nie |
na czasie | tak | 2017-04-16 | nie |
na czczo | tak | 2012-03-14 | tak |
na czele | tak | 2012-03-08 | tak |
na czuja | tak | 2008-03-27 | tak |
na czworakach | tak | 2017-04-16 | nie |
na dalszą metę | tak | 2017-04-16 | nie |
na darmo | tak | 2017-04-16 | nie |
na diabła | tak | 2017-07-15 | tak |
na dłuższą metę | tak | 2017-04-16 | nie |
na dobitek | tak | 2007-09-19 | tak |
na dobitkę | tak | 2012-03-08 | tak |
na dobre | tak | 2012-03-08 | tak |
na dobre i na złe | tak | 2017-04-16 | nie |
na dochodząco | tak | 2023-02-25 | tak |
na doczepkę | tak | 2017-04-16 | nie |
na dodatek | tak | 2017-04-16 | nie |
na dokładkę | tak | 2017-04-16 | nie |
na domiar | tak | 2011-01-23 | tak |
na domiar złego | tak | 2017-07-15 | tak |
na domysł | tak | 2017-04-16 | nie |
na dowód | tak | 2017-04-16 | nie |
na duś | tak | 2011-07-20 | tak |
na dzień dobry | tak | 2017-04-16 | nie |
na fali | tak | 2019-01-17 | tak |
na fleku | tak | 2017-01-18 | tak |
na ful | tak | 2017-04-16 | nie |
na gapę | tak | 2017-04-16 | nie |
na gazie | tak | 2017-01-18 | tak |
na gębę | tak | 2017-04-16 | nie |
na glanc | tak | 2011-09-10 | tak |
na glans | tak | 2011-09-10 | tak |
na głodnego | tak | 2012-03-08 | tak |
na głodniaka | tak | 2012-03-09 | tak |
na głodno | tak | 2017-04-16 | nie |
na głos | tak | 2017-04-16 | nie |
na głucho | tak | 2017-04-16 | nie |
na golasa | tak | 2017-04-16 | nie |
na gorąco | tak | 2018-03-29 | tak |
na grandę | tak | 2017-04-16 | tak |
na groma | tak | 2017-07-15 | tak |
na grzyba | tak | 2017-07-15 | tak |
na gwałt | tak | 2012-03-08 | tak |
na hura | tak | 2017-04-16 | tak |
na jawie | tak | 2017-04-16 | nie |
na jedno kopyto | tak | 2017-04-16 | nie |
na jeża | tak | 2017-04-16 | nie |
na jotę | tak | 2017-04-16 | nie |
na kark | tak | 2017-04-16 | nie |
na karku | tak | 2017-04-16 | nie |
na klęczkach | tak | 2012-03-17 | tak |
na kocią łapę | tak | 2017-04-16 | nie |
na kopy | tak | 2017-04-16 | nie |
na korzyść | tak | 2017-04-16 | nie |
na krechę | tak | 2017-04-16 | nie |
na kredyt | tak | 2017-04-16 | nie |
na krok | tak | 2017-04-16 | nie |
na krzywca | tak | 2023-03-01 | tak |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż