hasło ↓ | dop. | aktualizacja | zna. |
---|---|---|---|
Abydos | nie | 2006-09-29 | tak |
abysal | tak | 2012-03-10 | tak |
abysalny | tak | 2006-11-11 | tak |
Ac | nie | 2012-03-10 | tak |
ac | nie | 2010-09-01 | tak |
AC | nie | 2010-09-01 | tak |
ac. | nie | 2007-01-04 | nie |
acai | nie | 2017-12-20 | nie |
acajou | tak | 2006-01-03 | tak |
acan | tak | 2011-08-13 | tak |
acani | tak | 2016-04-02 | tak |
acani | tak | 2010-07-20 | tak |
acanka | tak | 2006-11-11 | tak |
Acapulco | nie | 2010-08-30 | tak |
acariasis | tak | 2006-01-03 | tak |
acc. | nie | 2012-03-10 | nie |
acc.c.inf. | nie | 2012-03-10 | tak |
accel. | nie | 2012-03-10 | tak |
accelerando | tak | 2012-03-11 | tak |
accent | tak | 2007-11-07 | tak |
Accent | nie | 2007-07-10 | tak |
accentato | tak | 2006-11-11 | tak |
Access | nie | 2010-09-11 | tak |
acciaccato | tak | 2006-11-11 | tak |
acciaccatura | tak | 2012-03-10 | tak |
accompagnato | tak | 2007-11-07 | tak |
accord | tak | 2007-11-07 | tak |
Accord | nie | 2007-07-10 | tak |
accordare | tak | 2006-11-11 | tak |
account | tak | 2016-06-22 | tak |
account manager | nie | 2018-01-05 | tak |
accountant | tak | 2007-11-07 | tak |
accusare nemo se debet | nie | 2012-03-11 | tak |
accusativus | tak | 2010-07-20 | tak |
accusativus cum infinitivo | nie | 2012-03-10 | tak |
acedia | tak | 2007-11-11 | tak |
acefalia | tak | 2007-11-11 | tak |
acenaften | tak | 2007-11-07 | tak |
acenol | tak | 2007-11-07 | tak |
acer | nie | 2007-11-07 | tak |
Acer | nie | 2007-07-17 | tak |
acerola | tak | 2017-01-12 | tak |
acesulfam | nie | 2010-08-07 | nie |
acetabularia | tak | 2007-11-11 | tak |
acetabulum | nie | 2006-10-07 | tak |
acetal | tak | 2017-03-03 | tak |
acetaldehyd | tak | 2012-03-10 | tak |
acetamid | tak | 2012-03-10 | tak |
acetanilid | tak | 2007-11-07 | tak |
acetarsol | tak | 2007-11-07 | tak |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 4481
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435